| RESULTADOS | TABLA | |||||||||||||
| LOCAL | vs | VISITANTE | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | PTS | |||
| 1º FECHA 3/4 | PORTEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| LIBRE | AAAJ | GEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LIBRE | LIBRE | AAAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | GEBA | 6 | PORTEÑO | CIUDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
| LIBRE | CIUDAD | |||||||||||||
| 2º FECHA 10/4 | GOLEADORAS | |||||||||||||
| AAAJ | LIBRE | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | GOLES | |||||||||
| PORTEÑO | LIBRE | FREIRE, SOFIA | 13488 | PORTEÑO | 3 | |||||||||
| LIBRE | CIUDAD | KAWKA, SOFIA | 13910 | PORTEÑO | 2 | |||||||||
| GEBA | LIBRE | PELEGRINI, MANUELA | 13908 | PORTEÑO | 1 | |||||||||
| 3º FECHA 17/4 | ||||||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
| CIUDAD | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | GEBA | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 4º FECHA | ||||||||||||||
| PORTEÑO | CIUDAD | |||||||||||||
| GEBA | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 5º FECHA | ||||||||||||||
| CIUDAD | GEBA | |||||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | AAAJ | TARJETAS | ||||||||||||
| 6º FECHA | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | |||||||||||
| GEBA | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | CIUDAD | |||||||||||||
| PORTEÑO | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 7º FECHA | ||||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | GEBA | |||||||||||||
| CIUDAD | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
Informacion no oficial del hockey sobre patines femenino de la ciudad de Bs As.
INFANTIL
Suscribirse a:
Entradas (Atom)