| RESULTADOS | TABLA | |||||||||||||
| LOCAL | vs | VISITANTE | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | PTS | |||
| 1º FECHA 3/4 | PORTEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||||
| LIBRE | AAAJ | GEBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||
| HURACAN | LIBRE | HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | GEBA | 8 | PORTEÑO | AAAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBRE | CIUDAD | CIUDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||||
| 2º FECHA 10/4 | ||||||||||||||
| AAAJ | LIBRE | GOLEADORAS | ||||||||||||
| PORTEÑO | LIBRE | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | GOLES | |||||||||
| HURACAN | CIUDAD | YOYA, LUCIANA | 13137 | PORTEÑO | 5 | |||||||||
| GEBA | LIBRE | ABALOS, JULIETA | 11964 | PORTEÑO | 2 | |||||||||
| 3º FECHA 17/4 | RUCCO, CAMILA | 13140 | PORTEÑO | 1 | ||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | RIOBO, LUCIA | 12038 | GEBA | 1 | |||||||||
| CIUDAD | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | GEBA | |||||||||||||
| LIBRE | HURACAN | |||||||||||||
| 4º FECHA | ||||||||||||||
| PORTEÑO | CIUDAD | |||||||||||||
| GEBA | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | HURACAN | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 5º FECHA | ||||||||||||||
| CIUDAD | GEBA | |||||||||||||
| HURACAN | PORTEÑO | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | AAAJ | TARJETAS | ||||||||||||
| 6º FECHA | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | |||||||||||
| GEBA | HURACAN | YOYA, LUCIANA | 13137 | PORTEÑO | 1 | |||||||||
| LIBRE | CIUDAD | |||||||||||||
| PORTEÑO | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 7º FECHA | ||||||||||||||
| HURACAN | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | GEBA | |||||||||||||
| CIUDAD | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
Informacion no oficial del hockey sobre patines femenino de la ciudad de Bs As.
JUVENILES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)