| RESULTADOS | TABLA | |||||||||||||
| LOCAL | vs | VISITANTE | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | PTS | |||
| 1º FECHA 1/4 | PORTEÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||
| LIBRE | AAAJ | GEBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CIUDAD B | LIBRE | CIUDAD B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | GEBA | 4 | PORTEÑO | AAAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBRE | CIUDAD | CIUDAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||||
| 2º FECHA 8/4 | ||||||||||||||
| AAAJ | LIBRE | GOLEADORAS | ||||||||||||
| PORTEÑO | LIBRE | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | GOLES | |||||||||
| CIUDAD B | CIUDAD | LEMOS, MILAGROS | 14297 | PORTEÑO | 2 | |||||||||
| GEBA | LIBRE | FREIRE, SOFIA | 13488 | PORTEÑO | 1 | |||||||||
| 3º FECHA 15/4 | KAWKA, SOFIA | 13910 | PORTEÑO | 1 | ||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
| CIUDAD | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | GEBA | |||||||||||||
| LIBRE | CIUDAD B | |||||||||||||
| 4º FECHA | ||||||||||||||
| PORTEÑO | CIUDAD | |||||||||||||
| GEBA | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | CIUDAD B | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 5º FECHA | ||||||||||||||
| CIUDAD | GEBA | |||||||||||||
| CIUDAD B | PORTEÑO | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | AAAJ | TARJETAS | ||||||||||||
| 6º FECHA | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | |||||||||||
| GEBA | CIUDAD B | |||||||||||||
| LIBRE | CIUDAD | |||||||||||||
| PORTEÑO | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 7º FECHA | ||||||||||||||
| CIUDD B | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | GEBA | |||||||||||||
| CIUDAD | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
Informacion no oficial del hockey sobre patines femenino de la ciudad de Bs As.
PREJU
Suscribirse a:
Entradas (Atom)