| RESULTADOS | TABLA | |||||||||||||
| LOCAL | vs | VISITANTE | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | PTS | |||
| 1º FECHA 3/4 | HURACAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |||||
| 2 | RACING | 3 | AAAJ | AAAJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | HURACAN | 1 | VELEZ | GEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
| 7 | GEBA | 2 | PORTEÑO | RACING | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| LIBRE | CIUDAD | PORTEÑO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | ||||
| 2º FECHA 10/4 | CIUDAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |||||
| 3 | AAAJ | 1 | VELEZ | VELEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | ||
| 1 | PORTEÑO | 2 | RACING | |||||||||||
| 9 | HURACAN | 1 | CIUDAD | GOLEADORAS | ||||||||||
| GEBA | LIBRE | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | GOLES | |||||||||
| 3º FECHA 17/4 | EMILIOZZI, KARINA | HURACAN | 11 | |||||||||||
| VELEZ | PORTEÑO | PITALUGA, BELEN | HURACAN | 4 | ||||||||||
| CIUDAD | AAAJ | STORTO, BETIANA | RACING | 4 | ||||||||||
| RACING | GEBA | CONDE, SOFIA | GEBA | 3 | ||||||||||
| LIBRE | HURACAN | GARGIULO, YANINA | GEBA | 3 | ||||||||||
| 4º FECHA | MARTINEZ L. LEILA | AAAJ | 3 | |||||||||||
| PORTEÑO | CIUDAD | DI BIASI, MARIANA | AAAJ | 2 | ||||||||||
| GEBA | VELEZ | RISSO PATRON, LUCIA | VELEZ | 2 | ||||||||||
| AAAJ | HURACAN | ROUCO, FLORENCIA | PORTEÑO | 2 | ||||||||||
| RACING | LIBRE | QUIROGA, ELIANA | CIUDAD | 1 | ||||||||||
| 5º FECHA | COLOMBINI, NOELIA | HURACAN | 1 | |||||||||||
| CIUDAD | GEBA | BUCCERI, GINA | HURACAN | 1 | ||||||||||
| HURACAN | PORTEÑO | IAQUINTA, JAZMIN | HURACAN | 1 | ||||||||||
| VELEZ | RACING | OLIVERA, DANIELA | HURACAN | 1 | ||||||||||
| LIBRE | AAAJ | ESPIÑO, MARINA | AAAJ | 1 | ||||||||||
| 6º FECHA | RIOBO, LUCIA | GEBA | 1 | |||||||||||
| GEBA | HURACAN | YOYA, LUCIANA | PORTEÑO | 1 | ||||||||||
| RACING | CIUDAD | |||||||||||||
| PORTEÑO | AAAJ | |||||||||||||
| VELEZ | LIBRE | |||||||||||||
| 7º FECHA | TARJETAS | |||||||||||||
| HURACAN | RACING | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | ||||||||||
| AAAJ | GEBA | PITALUGA, BELEN | 8698 | HURACAN | 1 | |||||||||
| CIUDAD | VELEZ | YOYA, LUCIANA | 13137 | PORTEÑO | 1 | |||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
Informacion no oficial del hockey sobre patines femenino de la ciudad de Bs As.
PRIMERA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)