| RESULTADOS | TABLA | |||||||||||||
| LOCAL | vs | VISITANTE | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif G | PTS | |||
| 1º FECHA 1/4 | GEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| LIBRE | AAAJ | PORTEÑO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||||
| HURACAN | VELEZ | HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GEBA | 1 | PORTEÑO | AAAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBRE | LIBRE | VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2º FECHA 8/4 | ||||||||||||||
| AAAJ | VELEZ | GOLEADORAS | ||||||||||||
| PORTEÑO | LIBRE | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | GOLES | |||||||||
| HURACAN | LIBRE | GARGIULI, YANINA | 11852 | GEBA | 2 | |||||||||
| GEBA | LIBRE | RIOBO, LUCIA | 12038 | GEBA | 2 | |||||||||
| 3º FECHA 15/4 | CALVET, NICOLE | 14021 | PORTEÑO | 1 | ||||||||||
| VELEZ | PORTEÑO | |||||||||||||
| LIBRE | AAAJ | |||||||||||||
| LIBRE | GEBA | |||||||||||||
| LIBRE | HURACAN | |||||||||||||
| 4º FECHA | ||||||||||||||
| PORTEÑO | LIBRE | |||||||||||||
| GEBA | VELEZ | |||||||||||||
| AAAJ | HURACAN | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| 5º FECHA | ||||||||||||||
| LIBRE | GEBA | |||||||||||||
| HURACAN | PORTEÑO | |||||||||||||
| VELEZ | LIBRE | |||||||||||||
| LIBRE | AAAJ | TARJETAS | ||||||||||||
| 6º FECHA | JUGADORA | LICENCIA | CLUB | |||||||||||
| GEBA | HURACAN | |||||||||||||
| LIBRE | LIBRE | |||||||||||||
| PORTEÑO | AAAJ | |||||||||||||
| VELEZ | LIBRE | |||||||||||||
| 7º FECHA | ||||||||||||||
| HURACAN | LIBRE | |||||||||||||
| AAAJ | GEBA | |||||||||||||
| LIBRE | VELEZ | |||||||||||||
| LIBRE | PORTEÑO | |||||||||||||
Informacion no oficial del hockey sobre patines femenino de la ciudad de Bs As.
JUNIORS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)